首頁 > 技術(shù)文章
共立3125高壓絕緣電阻測試儀


|              量程              |                          絕緣電阻              |                          電壓測定              |         |||
|              500V              |                          1000V              |                          2500V              |                          5000V              |                          ACV              |         |
|              測定范圍              |                          0.0~99.9MΩ             100~999MΩ  |                          0.0~99.9MΩ             100~999MΩ 1.00~1.99GΩ  |                          0.0~99.9MΩ             100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ  |                          0.0~99.9MΩ             100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ)  |                          30~600V             AC/DC (50/60Hz)  |         
|              *度              |                          ±5%rdg±3dgt              |                          ±5%rdg±3dgt              |                          ±5%rdg±3dgt              |                          ±5%rdg±3dgt             ±20%(100G以上)              |                          ±2%rdg±3dgt              |         
|              短路電流              |                          約 1.3mA              |                          ---              |         |||
|              額定測定             電流  |                          0.5MΩ負(fù)荷時(shí)             1mA~1.2mA  |                          1MΩ負(fù)荷時(shí)             1mA~1.2mA  |                          2.5MΩ負(fù)荷時(shí)             1mA~1.2mA  |                          5MΩ負(fù)荷時(shí)             1mA~1.2mA  |                          ---              |         
|              開路電壓              |                          500VDC+30%             -0%以內(nèi)  |                          1000VDC+20%             -0%以內(nèi)  |                          2500VDC+20%             -0%以內(nèi)  |                          5000VDC+20%             -0%以內(nèi)  |                          ---              |         
|              zui大顯示              |                          999計(jì)數(shù)(1000GΩ時(shí)1000計(jì)數(shù))              |                          630計(jì)數(shù)              |         |||
|              消耗電流              |                          測試時(shí)zui大約1000mA              |                          約25mA              |         |||
|              耐壓              |                          5320V/5分鐘              |         ||||
|              安全規(guī)格              |                          IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2              |         ||||
|              電池              |                          DC 12V:LR14×8              |         ||||
|              外形尺寸              |                          205(L)×150(W)×94(D)mm              |         ||||
|              重量              |                          約 1.8kg (含電池)              |         ||||
|              附件              |                          使用說明書、LR14×8、7165(測試探棒)7166(接地線)             7167(保護(hù)線)9124(攜帶箱)8019(鉤形探針)  |         ||||
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:試油杯|高空接線鉗|無線高壓核相器|直流高壓放電棒|硅橡膠高壓線|壓敏電阻測試|放電管測試儀|高壓無線核相儀。歡迎廣大客戶。