首頁 > 技術文章
KEW 3144A絕緣電阻測試儀|MODEL 3144A絕緣電阻測試儀|KEW 3144A兆歐表


兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數字式電動兆歐表、數字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調高壓數字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
1、設計符合安全規格IEC 61010-1 CAT III 600V
2、自動放電功能,測試后自動釋放已充電電壓中的電荷。
3、KEW 3144A絕緣電阻測試儀采用耐沖擊的新素材(彈性材料)。
4、使用肩帶可雙手作業。
5、可以在昏暗場所中操作的刻度照明。
6、僅340g的超小型絕緣電阻計。
7、帶遠程開關的探棒標準材料裝備(可自動切斷電源)。
技術指標:
|              |                          MODEL3144A              |                          MODEL314              |                          MODEL3146A              |         ||||
|              絕緣抵抗計              |                          額定測定電壓              |                          250V              |                          500V              |                          125V              |                          250V              |                          50V              |                          125V              |         
|              有效zui大顯示值              |                          50MΩ              |                          100MΩ              |                          20MΩ              |                          50MΩ              |                          10MΩ              |                          20MΩ              |         |
|              中間值              |                          1MΩ              |                          2MΩ              |                          0.5MΩ              |                          1MΩ              |                          0.2MΩ              |                          0.5MΩ              |         |
|              第1有效測定范圍              |                          0.05MΩ             ~20MΩ  |                          0.1MΩ             ~50MΩ  |                          0.02MΩ             ~10MΩ  |                          0.05MΩ             ~20MΩ  |                          0.01MΩ             ~5MΩ  |                          0.02MΩ             ~10MΩ  |         |
|              (*1)標準狀態*度              |                          顯示值的±5%              |         ||||||
|              第2有效測定范圍              |                          除了0和∞刻度的第1有效測定范圍以外的刻度              |         ||||||
|              (*1)標準狀態*度              |                          顯示值的±10%              |         ||||||
|              0和∞刻度的*度              |                          刻度的0.7%以下              |         ||||||
|              開放回路電壓              |                          額定測定電壓值的1.2倍以下              |         ||||||
|              額定測定電流              |                          連接額定測定電壓×1000Ω的數值的試驗電阻時,1mA  0~+20%以內              |         ||||||
|              短路電流              |                          2.2mA DC以內              |         ||||||
|              電壓計              |                          測定范圍              |                          AC0~600V              |                          AC0~300V              |         ||||
|              *度              |                          zui大刻度值的±3%              |         ||||||
|              安全規格              |                          IEC61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V              |         ||||||
|              耐電壓              |                          AC3,700V/1分鐘              |         ||||||
|              防塵防水              |                          IP40              |         ||||||
|              使用電池              |                          單3干電池R6P(1.5V)×4              |         ||||||
|              外形尺寸              |                          90(L)×137(W)×40(D)mm              |         ||||||
|              重量              |                          約340g(含電池)              |         ||||||
|              (*2)各范圍可測試次數             試驗電阻  |                          1100次以上              |                          800次以上              |                          1300次以上              |                          1100次以上              |                          1300次以上              |                          1300次以上              |         |
|              0.25MΩ              |                          0.5MΩ              |                          0.125MΩ              |                          0.25MΩ              |                          0.05MΩ              |                          0.125MΩ              |         ||
|              附件              |                          7149(遠程開關測試探棒組合),單3干電池R6P(1.5V)×4,肩帶,使用說明書              |         ||||||
|              可選件              |                          7116(高處測試探棒組合),8016(鉤形金屬頭),9096(攜帶用軟質外箱)              |         ||||||
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:試油杯|高空接線鉗|無線高壓核相器|直流高壓放電棒|硅橡膠高壓線|壓敏電阻測試|放電管測試儀|高壓無線核相儀。歡迎廣大客戶。